Size Chart
| SIZE | CHEST (CM / IN) | FRONT LENGTH (CM / IN) | SLEEVE LENGTH (CM / IN) |
|---|---|---|---|
| S | 49.5 / 19.5 | 71.1 / 28 | 22.9 / 9 |
| M | 54.6 / 21.5 | 73.7 / 29 | 24.1 / 9.5 |
| L | 59.7 / 23.5 | 76.2 / 30 | 25.4 / 10 |
| XL | 64.8 / 25.5 | 78.7 / 31 | 26.7 / 10.5 |
| XXL | 69.8 / 27.5 | 81.3 / 32 | 26.7 / 10.5 |
